Futbol dünyasının dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda grup aşaması heyecanı yaşanırken, A Milli Takım’ın da yer aldığı D Grubu dahil tüm grupların maç programı netleşti.
2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’da futbol şölenini resmen başlattı. Tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyonda 48 takım, dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor.
Turnuvanın başlamasıyla birlikte grup aşamasındaki ilk sonuçlar gelirken, gözler aynı zamanda kalan karşılaşmalara çevrildi. Özellikle Türkiye’nin yer aldığı D Grubu, Türk futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele ediyor.
Türkiye’nin rakipleri:
Ay-yıldızlılar ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ardından Paraguay ve ABD mücadeleleriyle grup aşamasını tamamlayacak.
Meksika – Güney Afrika | 2-0
Güney Kore – Çekya | 2-1
Çekya – Güney Afrika | 18 Haziran TSİ 19.00
Meksika – Güney Kore | 19 Haziran TSİ 04.00
Güney Afrika – Güney Kore | 25 Haziran TSİ 04.00
Çekya – Meksika | 25 Haziran TSİ 04.00
Kanada – Bosna Hersek | 12 Haziran TSİ 22.00
Katar – İsviçre | 13 Haziran TSİ 22.00
İsviçre – Bosna Hersek | 18 Haziran TSİ 22.00
Kanada – Katar | 19 Haziran TSİ 01.00
İsviçre – Kanada | 24 Haziran TSİ 22.00
Bosna Hersek – Katar | 24 Haziran TSİ 22.00
Brezilya – Fas | 14 Haziran TSİ 01.00
Haiti – İskoçya | 14 Haziran TSİ 04.00
İskoçya – Fas | 20 Haziran TSİ 01.00
Brezilya – Haiti | 20 Haziran TSİ 03.30
İskoçya – Brezilya | 25 Haziran TSİ 01.00
Fas – Haiti | 25 Haziran TSİ 01.00
ABD – Paraguay | 13 Haziran TSİ 04.00
Avustralya – Türkiye | 14 Haziran TSİ 07.00
ABD – Avustralya | 19 Haziran TSİ 22.00
Türkiye – Paraguay | 20 Haziran TSİ 06.00
Türkiye – ABD | 26 Haziran TSİ 05.00
Paraguay – Avustralya | 26 Haziran TSİ 05.00
Almanya – Curaçao | 14 Haziran TSİ 20.00
Fildişi Sahili – Ekvador | 15 Haziran TSİ 02.00
Almanya – Fildişi Sahili | 20 Haziran TSİ 23.00
Ekvador – Curaçao | 21 Haziran TSİ 03.00
Curaçao – Fildişi Sahili | 25 Haziran TSİ 23.00
Ekvador – Almanya | 25 Haziran TSİ 23.00
Hollanda – Japonya | 14 Haziran TSİ 23.00
İsveç – Tunus | 15 Haziran TSİ 05.00
Hollanda – İsveç | 20 Haziran TSİ 20.00
Tunus – Japonya | 21 Haziran TSİ 07.00
Tunus – Hollanda | 26 Haziran TSİ 02.00
Japonya – İsveç | 26 Haziran TSİ 02.00
Belçika – Mısır | 15 Haziran TSİ 22.00
İran – Yeni Zelanda | 16 Haziran TSİ 04.00
Belçika – İran | 21 Haziran TSİ 22.00
Yeni Zelanda – Mısır | 22 Haziran TSİ 04.00
Yeni Zelanda – Belçika | 27 Haziran TSİ 06.00
Mısır – İran | 27 Haziran TSİ 06.00
İspanya – Yeşil Burun | 15 Haziran TSİ 19.00
Suudi Arabistan – Uruguay | 16 Haziran TSİ 01.00
İspanya – Suudi Arabistan | 21 Haziran TSİ 19.00
Uruguay – Yeşil Burun | 22 Haziran TSİ 01.00
Suudi Arabistan – Yeşil Burun | 27 Haziran TSİ 03.00
Uruguay – İspanya | 27 Haziran TSİ 03.00
Fransa – Senegal | 16 Haziran TSİ 22.00
Irak – Norveç | 17 Haziran TSİ 01.00
Fransa – Irak | 23 Haziran TSİ 00.00
Senegal – Norveç | 23 Haziran TSİ 03.00
Senegal – Irak | 26 Haziran TSİ 22.00
Norveç – Fransa | 26 Haziran TSİ 22.00
Arjantin – Cezayir | 17 Haziran TSİ 04.00
Avusturya – Ürdün | 17 Haziran TSİ 07.00
Arjantin – Avusturya | 22 Haziran TSİ 20.00
Cezayir – Ürdün | 23 Haziran TSİ 06.00
Cezayir – Avusturya | 28 Haziran TSİ 05.00
Arjantin – Ürdün | 28 Haziran TSİ 05.00
Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 17 Haziran TSİ 20.00
Özbekistan – Kolombiya | 18 Haziran TSİ 05.00
Portekiz – Özbekistan | 23 Haziran TSİ 20.00
Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Kolombiya | 24 Haziran TSİ 05.00
Kolombiya – Portekiz | 28 Haziran TSİ 02.30
Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Özbekistan | 28 Haziran TSİ 02.30
02.30
İngiltere – Hırvatistan | 17 Haziran TSİ 23.00
Gana – Panama | 18 Haziran TSİ 02.00
İngiltere – Gana | 23 Haziran TSİ 23.00
Hırvatistan – Panama | 24 Haziran TSİ 02.00
İngiltere – Panama | 28 Haziran TSİ 00.00
Hırvatistan – Gana | 28 Haziran TSİ 00.00
HABER: Buse Önder
KAYNAK: Haber Merkezi